คำอธิบาย
คุณสมบัติของเครื่องวัดความเร็วรอบ Tenmars TM4100D Datalogger
- บันทึกข้อมูลในหน่วยความจำได้ 200 ข้อมูล
- บันทึกข้อมูลแบบ USB Datalogger ได้ 30,000 ข้อมูล
- วัดความเร็วรอบแบบสัมผัสได้สูงสุด 19,999 รอบต่อนาที
- วัดความเร็วรอบแบบไม่สัมผัสได้สูงสุด 99,999 รอบต่อนาที
- จอแสดงผลแบบ LCD 6 digits พร้อมแบคไลท์
- ระยะในการวัดแบบไม่สัมผัส 40 ถึง 500 มิลลิเมตร
- ฟังชั่น : Auto-range, Average, Max/Min, Auto Power Saver, Hold., Buzzer (on /off)
- Measuring by the output of red visible-spectrum light.
- พร้อมด้วย Tenmars 4100K (Tool kit for contact measurement)
รุ่น | TM-4100D | |
จอแสดงผล | แอลซีดี 6 ดิจิทพร้อมแบคไลท์ | |
ปรับย่านการวัด | อัตโนมัติ | |
ระยะในการวัด | แบบไม่สัมผัส, 40 ถึง 500 มิลลิเมตร | |
Measuring indicator | The LCD displays “RING” with a buzzer sound ( or off). | |
ความละเอียด | Over 10, 000 count, AVG “ON” :+/-2 dgt.; AVG “OFF” :+/-20 dgt. | |
Sampling rate | 0.5 ถึง 10 ครั้งต่อวินาที | |
ช่วงอุณหภูมิและความชื้นที่เครื่องทำงานได้ดี | 0 ถึง 40º C; 25% ถึง 75 % RH. | |
ขนาดหน่วยความจำ | 200 ข้อมูลในหน่วยความจำและ 30,000 ข้อมูลทาง USB data logger | |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ 9V | |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ 30 ชั่วโมง | |
ขนาดเครื่อง | 186x76x36 มิลลิเมตร | |
น้ำหนัก | Approx.200g | |
ภายในกล่องประกอบด้วย | แบตเตอรี่, Carrying case x1, Reflective tape x1 sheet, สาย USB |
Rotational speed measurement:
MODE | R A N G | Contactless measurement | Contact measurement | ||
AVG=ON | AVG=OFF | AVG=ON | AVG=OFF | ||
Rotation speed measurement (r/m) | 1 | 30.00 ถึง 199.99 | - | 15.00 ถึง 199.99 | - |
2 | 200.0 ถึง 1999.9 | 300.0 ถึง 1999.0 | 200.0 ถึง 1999.9 | 150.0 ถึง 1999.0 | |
3 | 2000 ถึง 19999 | 2000 ถึง 19990 | 2000 ถึง 19999 | 2000 ถึง 19990 | |
4 | 20000 ถึง 99990 | 20000 ถึง 99990 | - | - | |
Rotational speed measurement (r/s) | 1 | 0.5000 ถึง 1.9999 | - | 0.2500 ถึง 1.9999 | - |
2 | 2.000 ถึง 19.999 | 5.000 ถึง 19.990 | 2.000 ถึง 19.999 | 2.500 ถึง 19.990 | |
3 | 20.00 ถึง 199.99 | 20.00 ถึง 199.90 | 20.00 ถึง 199.99 | 20.00 ถึง 199.90 | |
4 | 200.0 ถึง 1600.0 | 200.0 ถึง 1600.0 | 200.0 ถึง 333.0 | 200.0 ถึง 333.0 | |
Period Measurement (ms) | 1 | 0.6000 ถึง 1.9999 | 0.6000 ถึง 1.9990 | - | - |
2 | 2.000 ถึง 19.999 | 2.000 ถึง 19.990 | 3.000 ถึง 19.999 | 3.000 ถึง 19.990 | |
3 | 20.00 ถึง 199.99 | 20.00 ถึง 199.90 | 20.00 ถึง 199.909 | 20.00 ถึง 19.90 | |
4 | 200.0 ถึง 1999.9 | - | 200.0 ถึง 3999.9 | 200.0 ถึง 399.0 | |
Count Measurement (count) | 0 ถึง 999999 (Input conditions Up ถึง rotational speed measurement upper limit) |
Circumferential speed measurement:
MODE | Range | Contact measurement | |
AVG=ON | AVG=OFF | ||
Circumferential measurement (m/min) | 1 | 1.500 ถึง 19.999 | - |
2 | 20.00 ถึง 199.99 | 15.00 ถึง 199.90 | |
3 | 200.0 ถึง 1999.9 | 200.0 ถึง 1999.0 | |
Circumferential measurement (m/s) | 1 | 0.0250 ถึง 1.9999 | 0.2500 ถึง 1.9990 |
2 | 2.000 ถึง 19.999 | 2.000 ถึง 19.990 | |
3 | 20.00 ถึง 33.30 | 20.00 ถึง 33.30 |
Accuracy | AVG=ON | AVG=OFF |
Up ถึง 9.999 counts | ±1dgt. | ±10dgt. |
10.000 counts or more | ±2dgt. | ±20dgt. |
20.000 count or more (r/min mode only) | ±20dgt. | ±100dgt. |
Period measurement only | ±0.5%rdg. Is added ถึง above-mentioned accuracy. |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์