คำอธิบาย
คุณสมบัติของ Tenmars TM208S เครื่องวัดแสง+Solar+UVA
- หน้าจอแสดงผลแบบแอลซีดีพร้อมแบคไลท์
- เครื่องมือวัดแบบทรีอินวัน Light Meter+UV Power+Solar
- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ต USB
- เก็บข้อมูลได้ 45,000 ข้อมูล
- วันที่และเวลา
- ฟังชั่ง REL และ Zero adjustment
- Light Meter ตรงตามมาตรฐาน JISC1609: 1993 and CNS 5119 general A class
ข้อมูลทางเทคนิค
ย่านการวัด | เครื่องวัด UVA | เครื่องวัดแสง | เครื่องวัด Solar Power | |
40.0uW, 400uW, 4,000uW,20mW | 40,400,4,000,40,000,400,000Lux 40,400,4,000,40,000Foot-candel |
40, 400 uW/m2, 20.00W/m2 13,127,634 Btu/ft2.h | ||
ความละเอียด | 0.01uW,0.1uW, 1uW,0.01mW | 0.01,0.1,1,10,100 Lux 0.01,0.1,1,10 Foot-candel | 0.01,0.1,1 W/m2 0.01,0.1,1 Btu/ft2.h | |
ความแม่นยำ | +/-4% | +/-3% | +/-5% | |
Wavelength | 320~400nm | 400~1100nm | 400~1100nm | |
หน่วยความจำ | 45,000 ข้อมูล | |||
เวลาในเก็บข้อมูล | 4 ครั้งต่อวินามี | |||
Data Output | พอร์ต USB | |||
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ 9V | |||
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ 100 ชั่วโมง | |||
น้ำหนัก | 1.2 กิโลกรัม | |||
ภายในกล่องประกอบด้วย | คู่มือการใช้งาน, สาย USB และซอฟต์แวร์ | |||
แบตเตอรี่ 9V | ||||
Carrying case | ||||
โพรบ UVA | โพรบ SOLAR | โพรบ Light meter | ||
ขนาดเครื่อง | 130x55x38 มิลลิเมตร |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์