คำอธิบาย
คุณสมบัติของ Surface Roughness Tester LANDTEK SRT6210
บันทึกข้อมูลได้ 7 กลุ่มข้อมูล
Four wave filtering methods : RC, PC-RC, GAUSS and D-P
การวัดค่าพารามิเตอร์ Ra, Rz, Rq, Rt
ตรงตามมาตรฐาน ISO, DIN, ANSI and JIS.
Highly sophisticated inductance sensor
ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และง่ายต่อการใช้งาน
ปิดเครื่องแบบ Manual หรือ อัตโนมัติ
แปลงหน่วการวัดแบบ Metric หรือ Imperial
Built-in lithium ion rechargeable battery and control circuit with high capacity
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB (ต้องซื้อเพิ่ม)
Provide Bluetooth data output choice (ต้องซื้อเพิ่ม)
ยี่ห้อสินค้า LANDTEK รุ่น SRT-6210
ข้อมูลทางเทคนิค
มาตรฐาน | GB/T6062,ISO4287,DIN4768,JIS B,ANSI46.1 | |
พารามิเตอร์ | Ra,Rq,Rz,Rt | |
ช่วงการวัด | Ra,Rq:0.005~16.00µm Rz,Rt:0.020~160.0µm /0.020~629.9µinch /0.078~6299µinch |
|
ความแม่นยำ | <<±10% | |
Fluctuation of Display Value | <<6% | |
ความละเอียด | 0.001/0.01/0.1 | |
เซนเซอร์ | Radius of Probe Pin | 5µm |
Material of Probe Pin | Diamond | |
Measurement Force of Probe | 4mN(0.4gf) | |
Probe Angle | 90º | |
Vertical Radius of Guiding Head | 48 mm | |
Maximum Driving Stroke | 17.5mm/0.7inch | |
Cutoff length(l) | 0.25mm,0.8mm,2.5mm | |
Driving Speed | Sampling | When Length=0.25mm,Vt=0.135 mm/s |
When Length=0.8mm,Vt=0.5mm/s | ||
When Length=2.5mm,Vt=1mm/s | ||
Returning | Vt=1mm/s | |
Profile Digital Filter | RC,PC-RC,GAUSS,D-P | |
Evaluation Length | 1~5L Optional | |
Data Memorize | 7 Groups | |
Operating Conditions | Temp:0~50ºC Humidity:<80%RH | |
แหล่งพลังงาน | Bulit-in Rechargeable Li-ion Battery | |
ขนาดเครื่อง | 140x52x48mm | |
น้ำหนัก | 420g |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์