คำอธิบาย
คุณสมบัติ Extech HD350 เครื่องมือวัดความดันแตกต่าง+ความเร็วลมและ Air Flow
- แสดงผลความดัน, ความเร็วลม, Air Flow และอุณหภูมิได้พร้อมกัน
- ช่วงการวัด ±0.7252psi
- เลือกหน่วยวัดความดันได้ 5 หน่วย
- ฟังชั่น Max/Min/Avg และ Data Hold
- ปิดเครื่องอัตโนมัติ
- หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่พร้อมแบคไลท์
- Zero function for offset correction or measurement
- บันทึกข้อมูลได้ 99 ค่า
- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน USB
ภายในกล่องประกอบด้วย
- Pitot tube (ท่อปิโตต์)
- ท่อขนาดความยาว 85 เซ็นติเมตร 2 เส้น
- ซอฟแวร์
- สาย USB
- แบตเตอรี่ขนาด 9V
- กล่องพลาสติกอย่างดีขนาดใหญ่มาก
ข้อมูลทางเทคนิค
ช่วงการวัด | ความละเอียด | ความแม่นยำ | |
ความดัน | |||
psi | 0.7252psi | 0.0001psi | ±0.3%FS |
mbar | 50.00mbar | 0.01mbar | ±0.3%FS |
inH2O | 20.07inH2O | 0.01inH2O ±0 | ±0.3%FS |
mmH2O | 509.8mmH2O | 0.01mmH2O | ±0.3%FS |
Pa | 5000Pa | 1Pa | ±0.3%FS |
Repeatability | ±0.2% (Max. ±0.5%FS) | ||
Linearity/Hysteresis | ±0.29FS | ||
ความดันสูงสุด | 10psi | ||
Response Time | 0.5s typical | ||
ความเร็วลม | |||
ft/min | 200 ถึง 15733 | 1 | ±3% rdg |
m/s | 1 ถึง 80.00 | 0.01 | ±3% rdg |
km/h | 3.5 ถึง 288.0 | 0.1 | ±3% rdg |
MPH | 2.25 ถึง 178.66 | 0.01 | ±3% rdg |
knots | 2.0 ถึง 154.6 | 0.1 | ±3% rdg |
Air Flow | |||
CFM | 0 ถึง 99,999 | 0.001 | ±3% rdg |
CMM | 0 ถึง 99,999 | 0.001 | ±3% rdg |
อุณหภูมิ | |||
°C | 0 ถึง 50°C | 0.1° | ±1°C |
ขนาด/น้ำหนัก | |||
ตัวเครื่อง | 210 x 75 x 50 มิลลิเมตร / 340 กรัม | ||
ท่อปิโตต์ | 390 x 195 มิลลิเมตร / 204 กรัม |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์