คำอธิบาย
ลักษณะเด่นของ Hanna HI8424 pH Meter แบบพกพา
- สอบเทียบอัตโนมัติ 1 จุด หรือ 2 จุด
- ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ ATC
- รู้จัก pH Buffer อัตโนมัติ
- รองรับ pH Buffer มาตรฐาน 3 ค่า (pH 4.01, 7.01, และ 10.01)
- แสดงสถานะการสอบสอบเทียบ (CAL) บนหน้าจอ
- แจ้งเตือนเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ
- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
- ฟังชั่นหยุดหน้าจอเพื่ออ่านค่า
- เปลี่ยนหน่วยการวัดเป็น ºC หรือ ºF
ข้อมูลทางเทคนิค:
ช่วงการวัด | pH | -2.00 to 16.00 pH |
ORP | ±699.9 mV; ±1999 mV | |
อุณหภูมิ | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
ความละเอียด | pH | 0.01 pH |
ORP | 0.1 mV; 1 mV | |
อุณหภูมิ | 0.1°C / 0.1°F | |
ความแม่นยำ | pH | ±0.01 pH |
ORP | ±0.2 mV; ±1 mV | |
อุณหภูมิ | ±0.4°C / ±0.8°F | |
การสอบเทียบ | pH | automatic, 1 or 2 point with 3 memorized buffer values (4.01, 7.01, 10.01) |
Offset | ±1 pH | |
Slope | 75 to 110% | |
Input Impedance | 1012 Ohm | |
การชดเชยอุณหภูมิ | Automatic, -20 to 120°C (-4 to 248°F) or manual without temperature probe | |
พีเอชอิเล็กโทรด | HI 1230B PEI body pH electrode with BNC connector and 1 m (3.3’) cable (included) | |
โพรบวัดอุณหภูมิ | HI7662 stainless steel temperatures probe with 1 m cable (included) | |
แหล่งพลังงาน | 9V / approximately 150 hours of continuous use; auto-off after 20 minutes of non-use or disabled (user-selectable) | |
Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | |
ขนาดเครื่อง | 164 x 76 x 45 mm (6.5 x 3.0 x 1.8″) | |
น้ำหนัก | 180 g (6.3 oz.) |
ภายในกล่องประกอบด้วย:
HI1230B pH electrode, HI7662 temperature probe, HI70004 pH 4.01 buffer solution sachet, HI70007 pH 7.01 buffer solution sachet, HI700661 electrode cleaning solution sachets (2), battery, protective case and instructions.
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์