คำอธิบาย
Extech VB500 เครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบ 4 แชนแนล Datalogger
- คุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO2954
- ตั้งค่า Sampling rate ได้ตั้งแต่ 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600 วินาที
- เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือนพร้อมหัวแม่เหล็ก
- สายเซ็นเซอร์ยาว 120 เซ็นติเมตร
- ช่วงความถี่ 10Hz ถึง 1kHz
- ความแม่นยำ ±(5% + 2 digits);
- โหมดในการวัดแบบ RMS หรือ Peak Value
- บันทึกข้อมูลลงใน SD Card ในรูปแบบ Excel ไฟล์
- ฟังชั่น Data Hold
- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
ข้อมูลทางเทคนิค
Acceleration | ช่วงการวัด: 2 to 656 ft/s2; 0.5 to 199.9 m/s2; 0.05 to 20.39 g ความแม่นยำ: ±(5% +2 Digits) @ 80 and 160 Hz จุดสอบเทียบ: 50 m/S2 (160 Hz) |
Velocity | ช่วงการวัด: 0.02 to 7.87 in/s; 0.05 to 19.99 cm/s; 0.5 to 199.99 mm/s ความแม่นยำ: ±(5% +2 Digits) @ 80 and 160 Hz จุดสอบเทียบ: 50 mm/s (160 Hz) |
Displacement | ช่วงการวัด: 0.078 inch; 1.999 mm ความแม่นยำ: ±(5% +2 Digits) @ 80 and 160 Hz จุดสอบเทียบ: 0.141 mm (160 Hz) |
ความละเอียด | 1 ft/s2; 0.1 m/s2; 0.01g; 0.01 in/s; 0.1 mm/s; 0.01 sm/s; 0.001in; 0.001 mm |
Sampling Time | 1 วินาที |
Data Storage Capacity | 20,000 Readings onto 2GB SD Card |
SD Card | ขนาด 1 กิกะไบต์ บันทึกได้ 20ล้านข้อมูล |
Data Logging Sampling Rate | 0 (แบบแมนนวล), 1 ถึง 3600 วินาที (แบบอัตโนมัติ) |
ช่วงความถี่ | 10Hz to 1kHz (Vibration) |
โหมดการวัด | RMS or Peak Value |
Display | Type: Backlit LCD Update Rate: 1 Second Display Size: 82mm x 61mm Auto Power OFF: 10 Minutes of Activity (Can be Disabled) Low Battery Indicator, Over Range Indicator |
Audio Output | Mini Stereo Phone Jack Max. Voltage: 2 Volts Output Impedance: 100 Ohms |
Operating Environment | Temperature: 0°C to 50°C (32°F to 122°F) Humidity: less than 85% RH |
แหล่งพลังงาน | (8) 1.5 Volt AA Alkaline Batteries 9 Volt AC Adapter (Optional) |
Power Consumption | Normal Operation (Display Off/Logging Off): 12 mAdc Backlight Off/Datalogging On: 35 mAdc |
Standards Compliance | CE |
น้ำหนัก | Meter: 1.13 lbs (515 grams) Probe with Cable and Magnetic Base: 0.22 lbs (99 grams) |
ขนาดเครื่อง | Meter: 203mm x 76mm x 38mm (8.0″ x 3.0″ x 1.5″) Probe: 16mm x 37mm Diameter (0.63″ x 1.45″) Cable Length: 1.2 Meters (3.94 ft) |
ภายในกล่องประกอบด้วย
- แบตเตอรี่ขนาด AA x 8 ก้อน
- เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือน x 4 ชุด
- หัวแม่เหล็ก x 4
- SD Card
- เอซี อะแดปเตอร์ 100-240V
- กล่องพลาสติกขนาดใหญ่
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์