คำอธิบาย
คุณสมบัติของ มัลติมิเตอร์ VICTOR 70C
- วัดแรงดัน DC สูงสุด 1,000V
- วัดแรงดัน AC สูงสุด 750V
- วัดกระแส AC/DC สูงสุด 10A
- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB
- จอแสดงผลแบบ LCD พร้อมแสดงผลแบบกราฟ
- ฟังชั่นหยุดหน้าจอเพื่ออ่านค่า
- วัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมคัปเปิล
- แสดงสัญลักษณ์ของหน่วยการวัด
- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
- ระบบป้องกันจากไฟฟ้าแรงดันสูง
- ภายในกล่องประกอบด้วย Instruction manual, Holster, Test leads, แบตเตอรี่, โพรบวัดอุณหภูมิ TP01, สาย USB, CD ซอฟต์แวร์
ฟังชั่นมาตรฐาน | ย่านการวัด | ความแม่นยำ |
แรงดัน DC | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+4) |
แรงดัน AC | 600mV/6V/60V/600V/750V | ±(0.8%+10) |
กระแส DC | 60mA/600mA/10A | ±(1.0%+10) |
กระแส AC | 60mA/600mA/10A | ±(1.5%+10) |
ความต้านทาน | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+4) |
ตัวเก็บประจุ | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | ±(3.5%+8) |
ความถี่ | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/20MHz | ±(0.3%+2) |
อุณหภูมิแบบองศาเซลเซียส | (-20-1000)’C | ±(1.0%+5’C) |
อุณหภูมิแบบองศาฟาเรนไฮต์ | (0-1832)°F | ±(1.5%+15°F) |
ฟังชั่นพิเศษ | |
พอร์ต USB | มี |
ไฟแบคไลท์ | มี |
แจ้งเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ | มี |
หยุดหน้าจอเพื่ออ่านค่า | มี |
ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน | มี |
Function protection | มี |
Relative value measurement | มี |
Shockproof protection | มี |
Frequency/Duty cycle | 1%/99% |
input impedance | 10MΩ |
sampling rate | 3time/s |
AC Frequency response | (40-400)Hz |
Max.Display | 5999 3 5/6 |
ขนาดหน้าจอ LCD | 68×47 มิลลิเมตร |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ 3V(1.5V×2) |
ข้อมูลโดยทั่วไป | |
สี | Case: dark gray; Holster color: yellow |
น้ำหนัก | ประมาณ 410 กรัม |
ขนาดเครื่อง | 185×91×49 มิลลิเมตร |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์