คำอธิบาย
คุณสมบัติของ USB Oscilloscope OWON VDS3102 100MHz (2+1CH)
แบนด์วิดธ์ 100MHz
Oscilloscope แบบ 2+1 แชนแนล
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB 2.0 และ LAN
พร้อม CD ซอฟต์แวร์
Sample Rate 1GSa/s
Record Length 10M
Rise Time ≤3.5 ns
Horizontal Scale (s/div) 2ns/div~100s/div, step by 1~2~5
แสดงผล FFT หรือ r X-Y และรูปคลื่น บนหน้าจอเดียวกัน
ตัวเครื่องบางเป็นพิเศษ พกพาสะดวก
ข้อมูลทางเทคนิค
รุ่น | VDS1022I | VDS1022 | VDS2062 | VDS2064 | VDS3102 | VDS3104 | ||
แบนด์วิดธ์ | 25MHz | 60MHZ | 100MHZ | |||||
แชนแนล | 2+1(multi) | 4+1 (multi) | 2+1 (multi) | 4+1 (multi) | ||||
Sample Rate | 100MS/s | 500MSa/s | 1GSa/s | |||||
Horizontal Scale (s/div) | 5ns/div~100s/div, step by 1~2~5 |
2ns/div~100s/div, step by 1~2~5 |
||||||
Rise Time | ≤14ns | ≤5.8 ns | ≤3.5 ns | |||||
Record Length | 5K | 10M | 5M | 10M | 5M | |||
Input Coupling | DC AC GND | |||||||
Input Impedance | 1MΩ±2%,in parallel with10pF±5pF | |||||||
Channels Isolation | 50Hz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 | |||||||
Max Input Voltage | 400V (PK – PK) (DC+AC, PK – PK) |
40V (PK – PK) (DC+AC, PK – PK) |
||||||
DC Gain Accuracy | ±3% | |||||||
DC Accuracy | Average≥16: ±(3% reading + 0.05div) for △T | |||||||
Probe Attenuation Factor | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||||||
LF Respond (AC, -3dB) | ≥10Hz (at input, AC coupling, -3dB) | |||||||
Sampling Rate/ Relay Time Accuracy |
150ps | |||||||
Interpolation | sin(x) / x | |||||||
Interval (△T) Accuracy (full bandwidth) |
Single: ± (1 interval time + 100ppm × reading + 0.6ns), Average >16: ±(1 interval time + 100ppm × reading + 0.4ns) |
|||||||
Vertical Resolution (A/D) | 8 bits resolution (2 channels simultaneously) | |||||||
Vertical Sensitivity | 5mV/div~5V/div | |||||||
Trigger Type | Edge, Pulse, Video, Slope, Alternate | |||||||
Trigger Mode | Auto, Normal, Single | |||||||
Trigger Level | ±5 divisions from screen center | |||||||
Acquisition Mode | Sample, Peak Detect, and Average | |||||||
Line / Field Frequency (video) | NTSC, PAL, and SECAM standard | |||||||
Cursor Measurement | △V, and △T between cursors | |||||||
Automatic Measurement | Vpp, Vavg, Vamp, Vrms, Freq, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Overshoot, Preshoot, Rise Time, Fall Time, Delay A→B↑, Delay A→B↓, +Width, -Width, +Duty, -Duty |
|||||||
Waveform Math | +, -, ×, ÷, FFT | |||||||
Lissajou’s Figure | Bandwidth | full bandwidth | ||||||
Phase Difference |
±3 degrees | |||||||
Communication Interface | USB 2.0 | USB 2.0, LAN (optional) | ||||||
Multi-function Interface |
Signal Type | synchronized input / output, Pass / Fail , external trigger input | ||||||
Level Standard | TTL | |||||||
แหล่งพลังงาน | 5.0V/1A | |||||||
กินไฟ | ≤1.5W | ≤5W | ||||||
น้ำหนัก (W × H × D) | 170 × 120 × 18 (mm) | 190 × 120 × 18 (mm) | ||||||
น้ำหนัก | 0.26 กิโลกรัม | 0.30 kg |
ภายในกล่องประกอบด้วย
- CD ซอฟต์แวร์
- คู่มือการใช้งาน
- สาย USB
- โพรบ (Probe)
- Probe Adjust
- Silicon Gel Case
- สายไฟ
- Adapter
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์