คำอธิบาย
คุณสมบัติของ OWON HDS1022M-N 20MHz Handheld Oscilloscope
- ออสซิลโลสโคปยี่ห้อ OWON รุ่น HDS1022M-N
- แบนด์วิดธ์ 20MHz
- Oscilloscope แบบ 2 แชนแนล
- Sample Rate 100MS/s
- 2 in 1 (ดิจิตอลออสซิลโลสโคป + มัลติมิเตอร์)
- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB พร้อซอฟต์แวร์
- มัลติมิเตอร์ รองรับ SCPI
- ฟังชั่นปรับย่านการวัดอัตโนมัติ (Auto-scale)
- ฟังชั่น FFT
- 20 group automatic measurement options
- จอแสดงผลแบบสี TFT LCD ขนาด 3.8 นิ้ว, 640 x 480 pixels
- แบตเตอรี่แบบ Rechargeable Li-ion
ข้อมูลทางเทคนิค
ยี่ห้อ/รุ่น | OWON/HDS1022M-N |
แบนด์วิดธ์ | 20MHz |
Sample Rate (real time ) | 100MS/s |
Horizontal Scale (s/div) | 5ns/div~100s/div, step by 1~2.5~5 |
Rise Time (at input, typical) | ≤ 17.5ns |
จอแสดผล | 3.8 inch color display with TFT panel (640 × 480 pixels, 65535 colors) |
แชนแนล | dual |
Input Impedance | 1MΩ ± 2%, in parallel with 20pF ± 5pF |
Record Length | max 6000 points on each channel |
Interpolation | sin (x) / x |
Probe Attenuation Factor | 1X,10X,100X,1000X |
Input Coupling | DC, AC, and GND |
DC Accuracy (average) | average >16 : ±(5% reading + 0.05div) for △V |
Vertical Sensitivity | 5mV/div~5V/div (at input) |
Vertical Resolution (A/D) | 8 bits (2 channels simultaneously ) |
Max Input Voltage | 400V (PK – PK) (DC + AC, PK – PK, 1MΩ input impedance, probe attenuation 10 : 1), CAT II |
Trigger Type | Edge, Video, Alternate |
Trigger Mode | Auto, Normal, Single |
Trigger Level | ±6 divisions from screen center |
Acquisition Mode | Sample, Peak Detect, and Average |
DC Gain Accuracy | ±3% |
Automatic Measurement | Vpp, Vavg, Vamp, Vrms, Freq, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Overshoot, Preshoot, Rise Time, Fall Time, Delay A→B↑, Delay A→B↓, +Width, -Width, +Duty, -Duty |
Waveform Math | +, -, ×, ÷, FFT |
Waveform Storage | 4 waveforms |
Lissajous Figure: Bandwidth |
full bandwidth |
Lissajous Figure: Phase Difference |
±3 degrees |
Communication Interface | USB |
แหล่งพลังงาน | 100V-240V AC, 50/60Hz |
Li-ion Battery | 7.4V, 6 hours operation |
ขนาดเครื่อง (W × H × D) | 180 × 115 × 40 (mm) |
น้ำหนัก (without package) | 645 กรัม |
ภายในกล่องประกอบด้วย
- สายไฟ
- CD ซอฟต์แวร์
- คู่มือการใช้งาน
- สาย USB
- โพรบ (Probe)
- Probe Adjust
- สาย Test Lead (มัลติมิเตอร์)
- อะแดปเตอร์ 220V
- Current Extension Module
- Capacitance Ext Module
- 5V 1KHz Output
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์