คำอธิบาย
ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องวัดความชื้น LANDTEK MC-7825P
โหมดการวัด 10 โหมด
ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 80%
ความถูกต้องแม่นยำ ±(0.5%n+1)
ความละเอียด 0.1
จอแสดงผลแบบ LCD
แหล่งพลังงาน 4×1.5V AAA(UM-4)Battery
ขนาดเครื่อง 165x62x26 mm
น้ำหนัก 119g
คุณสมบัติ
ยี่ห้อสินค้า LANDTEK รุ่น MC-7825P
Measure the moisture of sample by testing the conductivity between two pin probes.
Two presentations, digital display and color coded LED indication.
Use USB/RS-232 data output to connect with PC.
Provide Bluetooth data output choice.
โหมดการวัด
Code | วัสดุที่สามารถวัดได้ |
Cd00 | Abies grandis, Acer macrophyllum, Maple, Acer saccharum, Pine(scots ), yellow Pine, Dalbergia latifolia, Dipterocarpus zeylanicus, Eucalyptus microcorys, Fraxinus excelsior, Cupressus spp, Pinus contorta,Pterygota bequaertii, Quercus robur, Pinus sylvestris, Balsa, Boxwood (maracaibo), red Gum(American), Gum spotted, Gurjun, Birch, Cypress (African) Karri, Oak(European), Oak(Japanese),black Poplar,Redwood (Baltic European), Rosewood(Indian),Pine(lodgepole),Tallowwood,Walnut (American), Kapur |
Cd01 | Araucaria bidwilli, Eucalyptus crebra, Eucalyptus saligna,Flindersia bray-leyana, Fraxinus Americana, Intsia bijuga, Podocarpus dacrydioides, Seq-uoia sempervirens, Pinus pinaster,Gum(southern),Mahogany(west Indian ), Douglas fir, Maple (queensland), red (light or dark) Meranti, white Mera-nti, Redwood(Californian), Walnut (new guinea), white Pine (new Zealand), Araucaria angustifolia |
Cd02 | Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmerstonii, Erythro-phleum spp, Abies alba, Fagus sylvatica, Grevillea robusta, Juglans regia, Larix deciduas, Larix occidentalis, Podocarpus spicatus, Picea abies, Pin-us caribaea, Pinus nigra, Pinus palustris, Pinus ponderosa, Pinus radiata, Taxus baccata,Thuja plicata,Tsuga heterophylla,red Cedar(western), Che-stnut, Greenheart, Hemlock (western), Larch (European), Larch (Japanese ),Queensland walnut,red Seraya,Spruce,Silky oak(African),Silky oak(Aus-tralian), Pine (Corsican), Pine, radiata, Walnut(European), Walnut (queen-sland), Whitewood, Yew, Pine(ponderosa), Stringybark, Oak (tasmanese) |
Cd03 | Khaya senegalensis, Podocarpus totara, Quercus cerris, Ulmus American,Ulmus procera, Ulmus thomasii, Afzelia, Kauri( new Zealand), Lime, Elm(English), white Elm, Matai, Oak( Turkey), Pyinkado |
Cd04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, Sycamore, Cassipourea elliotii, Dipte-rocarpus (keruing), Teak, Cordia alliodore, Larix occidentalis, Pterocarpus soyauxii, Hickory Padauk( African) |
Cd05 | Afrormosia elata, Diospyros virginiana, Gonystylus macrophyllum, Ptero-carpus indicus, Afrormosia, Amboyna, Basswood, Coachwood, Persimmon |
Cd06 | Calophyllum brasiliense, Guarea cedrata, white Guarea |
Cd07 | Abies procera,Agathis robusta,Betula pendula,Croton megalocarpus, Pru-nus avium, Agba, Birch( European), Cedar( west lndian), black Guarea, Kauri (queensland), Walnut( African), Cherry (european), Utile |
Cd08 | ไมัอัด, กระดาษ |
Cd09 | คอนกรีต, ผนัง, สิ่งปลูกสร้าง |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์